內政部底下的國土資訊系統有一個社會經濟資料服務平台,依據網站介紹:
世界各國隨著地理資訊系統的發展,利用空間資訊整合各類型統計資料,配合基本的行政界、路網底圖等,將人口、經濟、就業、教育、醫療保健、社會福利、生活環境、公共安全…等各領域體系之社會經濟資料,以空間分布的主題圖方式加以展現。
此網站資料非常豐富,可以依照該網站分類成
資料領域 | 資料小類 |
---|---|
人口 | 口概況、人口結構、人口特性、人口消長、原住民、移民、生命表、其他 |
勞動就業 | 勞動與生產力、職訓與就業服務、勞資關係、勞工福利及安全衛生、外籍勞工、其他 |
土地及營建 | 土地、都市計畫、住宅、公共建設、營建業、不動產業、其他 |
教育文化 | 教育、文化、宗教、體育、其他 |
醫療衛生 | 醫療設施及人力、藥政及食品衛生管理、疾患、國民健康及保健、衛生支出、其他 |
治安及公共安全 | 司法、法務、警政、消防、入出國管理、國家安全及保防、天然災害與防護、公平交易及消費者保護、家庭暴力及性侵害防治、其他 |
社會福利 | 社會保險、社會救助、社會福利、其他 |
農林漁牧 | 農業、林業、漁業、畜牧業、其他 |
工業、商業及其他服務業 | 製造業、水電燃氣業、礦業、商業、物業管理服務業、人力派遣服務業、設計服務業、法律、會計、管理顧問、廣告、其他 |
運輸、通訊、資訊及傳播 | 交通運輸、倉儲、通訊、資訊、傳播、其他 |
觀光遊憩及餐飲 | 觀光、休閒娛樂、住宿、餐飲、旅行業、其他 |
財稅金融及國民經濟 | 財稅、金融、保險、物價、國民所得與支出、投資理財、其他 |
環境及生態保護 | 環境保護、污染防治、生態保育、公園綠地、居住環境、其他 |
其他 | 公共行政(含考試、監察、立法、行政)、科技研發、氣象、社區發展、人民團體、選舉、能源、榮民、國民生活指標、殯葬管理、行政區/統計區 |
普查 | 人口及住宅普查、工商及服務業普查、農林漁牧業普查 |
其中資料有許多統計到原住民族數據,但因為沒有獨立出來,而是藏在其資料集中,待大家慢慢尋找,找出其中的關聯性。
延續前三天在國教署原住民族教育資源網的資料中,我們繼續用這些資料當基石,看看有沒有資料可以繼續讓我們研究。
接下來開始就要花比較多時間處理了,因為不再只是單獨原住民族資料,而是全過性資料,這邊就需要利用一些工具及函式幫助我們處理多筆資料,清理並篩選出我們可以加以利用的資料,進行簡單的比對與討論。
明天就從原住民族部落國小學校來簡單分析,此份資料有103年到110年的統計,統計數據及資料狀況都比國教署的還要好,資料提供者是教育部的統計處,之前有打電話問過,承辦說她們也是從教育部內提供的資料整理出來的,所以說同樣是教育部還是要看單位???